le Tour de Bechyně

13. ročník | 15. 9. 2013

Účastníků: 73 + 3

Klasická trať (48,6 km; 650 n.m.).

CELKOVÉ POŘADÍ:
Jméno St. číslo Typ kola Dosažený čas Pr. rychlost Pořadí
KŘÍŽ Martin 43 S 1:15:04 38,85  1.
STANĚK Pavel 57 S 1:17:23 37,68  2.
HOLAN Petr 80 S 1:17:23 37,68  3.
JELÍNEK Pavel 38 S 1:19:21 36,75  4.
PAPEŽ Filip 63 S 1:19:22 36,74  5.
BOHÁČ Zdeněk 70 S 1:19:23 36,73  6.
VIEWEGH Karel 81 S 1:19:24 36,73  7.
ŠÍMA Jan 41 S 1:19:25 36,72  8.
DVOŘÁK Josef 42 S 1:19:26 36,71  9.
KEPKA Tomáš 79 S 1:19:31 36,67 10.
ZIKMUND Petr 1 S 1:19:32 36,66 11.
MAREK David 51 S 1:19:42 36,59 12.
ŽERAVA Martin 64 S 1:19:57 36,47 13. – 14.
PIVEC Vlastislav 31 S 1:19:57 36,47 13. – 14.
KORČAK David 83 S 1:21:57 35,58 15.
SKÁLA Milan 11 S 1:22:07 35,51 16.
DONGRES Mira 0 S 1:22:47 35,22 17.
LINTNER Pavel 55 S 1:23:21 34,99 18.
HEŘMÁNEK Jaroslav 22 S 1:23:22 34,98 19.
TICHÝ Daniel 35 S 1:24:17 34,60 20.
MIKOLÁŠ Jan 76 S 1:24:37 34,46 21.
ŠAFRÁNEK Roman 73 S 1:24:54 34,35 22.
KOHOUT Václav 46 S 1:24:56 34,33 23.
KRTIČKA Stanislav 58 S 1:25:00 34,31 24.
ŠVADLENA Jaroslav 108 S 1:25:05 34,27 25.
KJUČUKOV Petr 39 S 1:25:07 34,26 26.
MADĚRA Martin 56 H 1:25:08 34,25 27.
SOUKUP Pavel 40 S 1:25:08 34,25 28.
BOHÁČ Milan 44 S 1:25:14 34,21 29.
PEXA Martin 68 T 1:25:20 34,17 30.
PIVCOVÁ Bohunka 30 S 1:26:15 33,81 31.
PAZDEROVÁ Renata 59 S 1:26:25 33,74 32.
PETERKA Daniel 78 S 1:26:44 33,62 33.
TLAMICHA Marek 21 S 1:27:04 33,49 34.
KOSTKOVÁ Pavla 27 S 1:27:50 33,20 35.
DVOŘÁK Svatopluk 26 S 1:27:56 33,16 36.
FIŠER Petr 37 S 1:28:06 33,10 37.
MAC Carlo 53 S 1:29:44 32,50 38.
SPURNÝ Jaromír 25 S 1:30:56 32,07 39.
MRKVICOVÁ Jitka 29 S 1:32:10 31,64 40.
ŠAFAŘÍK Petr 36 H 1:32:17 31,60 41.
TŮMA Jiří 23 S 1:32:25 31,55 42.
TŮMA Ondřej 24 S 1:33:10 31,30 43.
STROUHAL Vlastimil 66 S 1:33:46 31,10 44.
WAGNER Vendelín 82 S 1:34:22 30,90 45.
URBAN Miroslav 47 S 1:35:26 30,56 46.
JOZA Miroslav 15 S 1:36:01 30,37 47.
ČECH Jakub 10 S 1:36:01 30,37 48.
ČANĚK Josef 67 S 1:36:12 30,31 49.
KOPÁČEK Pavel 65 T 1:36:18 30,28 50.
FRIEDL Miroslav 12 C 1:37:53 29,79 51.
VEJVODOVÁ Pavlína 50 S 1:37:55 29,78 52.
ŠVADLENA Petr 16 S 1:37:55 29,78 53.
MAREK Josef 72 S 1:38:01 29,75 54.
LIŠKA Miloslav 45 S 1:38:09 29,71 55.
BURIAN František 74 S 1:38:48 29,51 56.
ADAM Roman 71 H 1:39:02 29,44 57.
HORKÝ Vlastimil 20 S 1:39:06 29,42 58.
SKUHROVEC Antonín 60 S 1:43:34 28,16 59.
BOHÁČ Karel 54 S 1:44:49 27,82 60.
KOVÁŘÍK Ivo 17 S 1:46:09 27,47 61.
ŠAFRÁNKOVÁ Oldřiška 75 S 1:46:54 27,28 62.
ALBRECHTOVÁ Jana 48 F 1:47:51 27,04 63.
HÁŠA Michal 49 S 1:47:52 27,03 64.
BENDA Libor 18 T 2:00:54 24,12 65. – 66.
BENDA Richard 19 T 2:00:54 24,12 65. – 66.
HANYKOVÁ Ivana 52 S 2:01:07 24,08 67.
ZVOLÁNKOVÁ Ilona 61 H 2:25:53 19,99 68.
LUSK Jan 62 H 2:25:55 19,98 69.
BENÍŠEK Luboš 33 S 2:30:24 19,39 70. – 72.
HRONOVÁ Jolana 32 T 2:30:24 19,39 70. – 72.
MACHARTOVÁ Martina 34 T 2:30:24 19,39 70. – 72.
TOMANOVÁ Eliška 14 T 3:15:43 14,90 73.
Muži, silničky, 18–39 let:
Jméno St. číslo Typ kola Dosažený čas Pr. rychlost Pořadí
STANĚK Pavel 57   1:17:23 37,68  1.
HOLAN Petr 80 S 1:17:23 37,68  2.
JELÍNEK Pavel 38 S 1:19:21 36,75  3.
PAPEŽ Filip 63 S 1:19:22 36,74  4.
KEPKA Tomáš 79 S 1:19:31 36,67  5.
ZIKMUND Petr 1 S 1:19:32 36,66  6.
MAREK David 51 S 1:19:42 36,59  7.
ŽERAVA Martin 64 S 1:19:57 36,47  8.
DONGRES Mira 0 S 1:22:47 35,22  9.
TICHÝ Daniel 35 S 1:24:17 34,60 10.
ŠAFRÁNEK Roman 73 S 1:24:54 34,35 11.
KOHOUT Václav 46 S 1:24:56 34,33 12.
KJUČUKOV Petr 39 S 1:25:07 34,26 13.
PETERKA Daniel 78 S 1:26:44 33,62 14.
TLAMICHA Marek 21 S 1:27:04 33,49 15.
TŮMA Ondřej 24 S 1:33:10 31,30 16.
URBAN Miroslav 47 S 1:35:26 30,56 17.
JOZA Miroslav 15 S 1:36:01 30,37 18.
ČECH Jakub 0 S 1:36:02 30,37 19.
ČANĚK Josef 67 S 1:36:12 30,31 20.
BURIAN František 74 S 1:38:48 29,51 21.
HÁŠA Michal 49 S 1:47:52 27,03 22.
Muži, silničky, 40–55 let:
Jméno St. číslo Typ kola Dosažený čas Pr. rychlost Pořadí
KŘÍŽ Martin 43 S 1:15:04 38,85  1.
BOHÁČ Zdeněk 70 S 1:19:23 36,73  2.
VIEWEGH Karel 81 S 1:19:24 36,73  3.
ŠÍMA Jan 41 S 1:19:25 36,72  4.
DVOŘÁK Josef 42 S 1:19:26 36,71  5.
PIVEC Vlastislav 31 S 1:19:57 36,47  6.
KORČAK David 83 S 1:21:57 35,58  7.
SKÁLA Milan 11 S 1:22:07 35,51  8.
LINTNER Pavel 55 S 1:23:21 34,99  9.
HEŘMÁNEK Jaroslav 22 S 1:23:22 34,98 10.
MIKOLÁŠ Jan 76 S 1:24:37 34,46 11.
SOUKUP Pavel 40 S 1:25:08 34,25 12.
BOHÁČ Milan 44 S 1:25:14 34,21 13.
DVOŘÁK Svatopluk 26 S 1:27:56 33,16 14.
FIŠER Petr 37 S 1:28:06 33,10 15.
MAC Carlo 53 S 1:29:44 32,50 16.
SPURNÝ Jaromír 25 S 1:30:56 32,07 17.
TŮMA Jiří 23 S 1:32:25 31,55 18.
STROUHAL Vlastimil 66 S 1:33:46 31,10 19.
ŠVADLENA Petr 16 S 1:37:55 29,78 20.
LIŠKA Miloslav 45 S 1:38:09 29,71 21.
SKUHROVEC Antonín 60 S 1:43:34 28,16 22.
KOVÁŘÍK Ivo 17 S 1:46:09 27,47 23.
BENÍŠEK Luboš 33 S 2:30:24 19,39 24.
Muži, silničky, 56 a více let:
Jméno St. číslo Typ kola Dosažený čas Pr. rychlost Pořadí
KRTIČKA Stanislav 58 S 1:25:00 34,31 1.
ŠVADLENA Jaroslav 108 S 1:25:05 34,27 2.
WAGNER Vendelín 82 S 1:34:22 30,90 3.
FRIEDL Miroslav 12 C 1:37:53 29,79 4.
MAREK Josef 72 S 1:38:01 29,75 5.
HORKÝ Vlastimil 20 S 1:39:06 29,42 6.
BOHÁČ Karel 54 S 1:44:49 27,82 7.
Ženy:
Jméno St. číslo Typ kola Dosažený čas Pr. rychlost Pořadí
PIVCOVÁ Bohunka 30 S 1:26:15 33,81  1.
PAZDEROVÁ Renata 59 S 1:26:25 33,74  2.
KOSTKOVÁ Pavla 27 S 1:27:50 33,20  3.
MRKVICOVÁ Jitka 29 S 1:32:10 31,64  4.
VEJVODOVÁ Pavlína 50 S 1:37.55 29,78  5.
ŠAFRÁNKOVÁ Oldřiška 75 S 1:46:54 27,28  6.
ALBRECHTOVÁ Jana 48 F 1:47:51 27,04  7.
HANYKOVÁ Ivana 52 S 2:01:07 24,08  8.
ZVOLÁNKOVÁ Ilona 61 H 2:25:53 19,99  9.
HRONOVÁ Jolana 32 T 2:30:24 19,39 10. – 11.
MACHARTOVÁ Martina 34 T 2:30:24 19,39 10. – 11.
TOMANOVÁ Eliška 14 T 3:15:43 14,90 12.
Horáci:
Jméno St. číslo Typ kola Dosažený čas Pr. rychlost Pořadí
MADĚRA Martin 56 H 1:25:08 34,25 1.
ŠAFAŘÍK Petr 36 H 1:32:17 31,60 2.
ADAM Roman 71 H 1:39:02 29,44 3.
LUSK Jan 62 H 2:25:55 19,98 4.
Treky:
Jméno St. číslo Typ kola Dosažený čas Pr. rychlost Pořadí
PEXA Martin 68 T 1:25:20 34,17 1.
KOPÁČEK Pavel 65 T 1:36:18 30,28 2.
BENDA Libor 18 T 2:00:54 24,12 3. – 4.
BENDA Richard 19 T 2:00:54 24,12 3. – 4.
Ostatní (speciály, retro atp.):
Jméno St. číslo Typ kola Dosažený čas Pr. rychlost Pořadí
– – – (nikdo nezávodil) – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Výletní trasa:
Jméno St. číslo Typ kola Dosažený čas Pr. rychlost Pořadí
KOTRBA Jaroslav 77 vysoký velociped – – – – – – – – – –
HANUŠ Pavel 28 S (retro) – – – – – – – – – –
VYMĚTALOVÁ Simona 69 T – – – – – – – – – –

Vrchařská prémie:

  1. Martin Kříž
  2. Petr Zikmund
  3. Pavel Staněk