le Tour de Bechyně

18. ročník | 16. 9. 2018

+21°C, polojasno, větřík.

Účastníků: 143 + 2

Klasická trať (48,7 km; 650 n.m.).

CELKOVÉ POŘADÍ:
Jméno St. číslo Typ kola Dosažený čas Pr. rychlost Pořadí
NOVOTNÝ Oldřich 1 S 1:11:24 40,92 1.
TOMAN Vojtěch 31 S 1:11:26 40,91 2.
KOBLIC Radek 27 S 1:11:34 40,83 3.
ROTBAUER Tomáš 87 S 1:11:38 40,79 4.
PLECHATA Radek 35 S 1:11:38 40,79 5.
VIKTORA Jan 74 S 1:11:38 40,79 6.
KUBÁLEK Filip 46 S 1:11:39 40,78 7.
WEBER Tomáš 120 S 1:11:39 40,78 8.
HRUBÝ Tomáš 116 S 1:11:40 40,77 9.
STANĚK Pavel 37 S 1:11:40 40,77 10.
ŠITNER Jaroslav 126 S 1:11:40 40,77 11.
HORKÝ David 33 S 1:11:40 40,77 12.
HALÍK Jaroslav 85 S 1:11:40 40,77 13.
ZIKMUND Petr 86 S 1:11:41 40,76 14.
PECHOUŠ Miroslav 42 S 1:11:41 40,76 15.
RYBAŘÍK Ivan 125 S 1:11:44 40,73 16.
JURÁŇ Karel 139 S 1:11:47 40,71 17.
PLONER Robert 19 S 1:11:51 40,67 18.
BENEŠ Martin 90 S 1:11:52 40,66 19.
BANDÍK Tomáš 72 S 1:11:55 40,63 20.
BAMBULA Stanislav 48 S 1:12:01 40,57 21.
VAŠ David 36 S 1:12:45 40,16 22.
PEZSAT Luboš 30 S 1:15:15 38,83 23.
JIŘIČKA Miroslav 130 S 1:15:26 38,74 24.
HEŘMÁNEK Jan 5 S 1:15:26 38,74 25.
GUT Marek 70 S 1:15:27 38,73 26.
MAREK Jan 39 S 1:15:27 38,73 27.
POHAN Jan 49 S 1:16:03 38,42 28.
VOBORA Ondřej 47 S 1:16:03 38,42 29.
STREJC Michal 137 S 1:16:30 38,20 30.
FIŠER Ondřej 114 S 1:16:31 38,19 31.
KORDINA Zdeněk 124 S 1:16:35 38,15 32.
STRNAD Aleš 121 S 1:16:36 38,15 33.
BĚHOUNEK Michal 84 S 1:16:40 38,11 34.
MIKOLÁŠ Miroslav 105 S 1:16:41 38,10 35.
PRINC Jan 140 S 1:16:42 38,10 36.
VIEWEGH Karel 59 S 1:16:43 38,09 37.
VALENTA Michal 129 S 1:16:56 37,98 38.
HYŠPLER Robin 68 S 1:17:31 37,70 39.
RYSKA Petr 65 S 1:17:32 37,69 40.
FEFERLE František 40 S 1:17:38 37,64 41.
DYTRYCH Tomáš 53 S 1:17:55 37,50 42.
ŽATECKÝ Martin 24 S 1:18:00 37,46 43.
KOPÁČEK Pavel 134 S 1:18:02 37,45 44.
BÍLÝ Pavel 38 S 1:18:04 37,43 45.
PETR Jan 83 S 1:18:05 37,42 46.
LEBEDA František 144 S 1:18:05 37,42 47.
ŠTRUPL Vít 69 S 1:18:11 37,37 48.
KOUBA Tomáš 95 S 1:18:20 37,30 49.
BÁRTA Martin 52 S 1:18:23 37,28 50.
SUŠER Radek 6 S 1:18:27 37,28 51.
PÍREK Zdeněk 28 S 1:18:29 37,23 52.
KLABOUCH Jan st. 45 S 1:18:30 37,22 53.
HOMOLKA Tomáš 94 S 1:18:31 37,22 54.
ŠVADLENA Petr 32 S 1:18:36 37,18 55.
VODIČKA Jiří 66 S 1:19:19 36,84 56.
ČIKA Mikuláš 146 S 1:19:19 36,84 57.
HOMOLKA Jiří 93 S 1:19:22 36,82 58.
MOLÁČEK Tomáš 122 S 1:19:23 36,81 59.
VOJKO Pavel 56 S 1:19:23 36,81 60.
CAPOUCH David 96 S 1:19:56 36,56 61.
TUREK Josef 113 S 1:21:16 35,96 62.
TICHÝ Daniel 41 S 1:21:16 35,96 63.
JANOVSKÝ Jiří 112 S 1:21:19 35,93 64.
BOHÁČ Zdeněk 136 S 1:21:22 35,91 65.
KEPKA Tomáš 88 S 1:21:24 35,90 66.
KUPKA Radek 123 S 1:22:14 35,53 67.
JOZA Miroslav 81 S 1:22:14 35,53 68.
KOHOUT Václav 91 S 1:22:16 35,52 69.
PELTAN Zdeněk 8 S 1:22:19 35,50 70.
VLASATÝ Jakub 119 S 1:23:06 35,16 71.
HANOUSEK Oldřich 80 S 1:23:14 35,11 72.
MADĚRA Martin 115 H 1:23:16 35,09 73.
PROBST Jiří 25 S 1:23:27 35,01 74.
MATLÁŠKOVÁ Jana 9 S 1:24:04 34,76 75.
NOVÁK Matouš 147 S 1:24:13 34,70 76.
FRIEDL Miroslav 21 S 1:24:17 34,67 77.
ELIŠKA Jan 55 S 1:24:18 34,66 78.
PLACHÝ Jan 107 S 1:24:36 34,54 79.
PETERKA Daniel 92 S 1:25:13 34,29 80.
MIKOLÁŠ Jan 106 S 1:25:27 34,20 81.
JEŽEK Martin 44 S 1:25:45 34,08 82.
URBAN Miroslav 58 S 1:25:48 34,06 83.
KOBLIC Jaroslav 13 S 1:25:49 34,05 84.
SKÁLA Milan 15 S 1:25:53 34,02 85.
ADAM Roman 133 S 1:25:56 34,00 86.
HŰBSCH Michal 73 S 1:25:57 34,00 87.
VLASATÝ Radek 117 S 1:25:57 34,00 88.
KRAUS Luděk 104 S 1:26:00 33,98 89.
JOZA Vojtěch 135 S 1:26:13 33,89 90.
KOSTKOVÁ Pavla 11 S 1:28:36 32,98 91.
ŠAFAŘÍK Petr 132 S 1:29:29 32,65 92.
FOLTOVÁ Helena 20 S 1:29:29 32,65 93.
MLYNÁŘ Jan 3 S 1:29:34 32,62 94.
LEHOTSKÝ Pavel 18 S 1:29:38 32,60 95.
VABREČEK Miroslav 57 S 1:29:38 32,60 96.
KRTIČKA Stanislav 111 S 1:29:39 32,59 97.
DVOŘÁK Jan 22 S 1:29:39 32,59 98.
JINDRA Jiří 23 S 1:31:16 32,02 99.
PROCHÁZKA Stanislav 118 S 1:31:17 32,01 100.
BOHÁČ Milan 103 S 1:31:29 31,94 101.
ŠAFRÁNEK Roman 142 S 1:33:28 31,26 102.
PEXA Martin 128 H 1:33:32 31,24 103.
STREJC Michal 138 S 1:33:34 31,23 104.
HOLACKÁ Zuzana 29 S 1:33:45 31,17 105.
MATOUŠ Pavel 78 S 1:34:29 30,93 106.
STROUHAL Vlastimil 60 S 1:34:41 30,86 107.
SPURNÝ Jaromír 79 S 1:35:35 30,57 108.
ŠAFAŘÍKOVÁ Klára 131 S 1:36:10 30,38 109.
ŠVADLENA Jaroslav 108 S 1:36:36 30,25 110.
HLADÍK Tomáš 54 S 1:37:23 30,01 111.
WAGNER Vendelín 145 S 1:37:26 29,99 112.
SMUTEK Miloslav 110 S 1:38:01 29,81 113.
VOLKOVÁ Natalia 109 S 1:38:11 29,76 114.
HORKÝ Vlastimil 34 S 1:40:13 29,16 115.
KORDÍK Vlastimil 26 S 1:40:20 29,12 116.
SÝKORA Jan ml. 12 S 1:41:05 28,91 117.
SÝKORA Jan st. 10 S 1:41:05 28,91 118.
KOLÁŘ Rostislav 82 S 1:41:56 28,67 119.
MRÁČEK Jan 75 H 1:42:09 28,60 120.
JANDA Jan 77 S 1:42:14 28,58 121.
MAREK Josef 62 S 1:42:16 28,57 122.
MRÁČKOVÁ Lenka 76 S 1:42:19 28,56 123.
HRDINA David 64 R 1:42:29 28,51 124.
VOPELKA Martin 14 ? 1:42:58 28,38 125.
JANKOVSKÝ Pavel 102 S 1:43:49 28,15 126.
HOFBAUER Petr 101 S 1:43:50 28,14 127.
KOLÁŘ Václav 67 H 1:43:52 28,13 128.
KOVÁŘÍK Ivo 17 S 1:48:54 26,83 129.
OSADČÍ Pavel 97 T 1:49:51 26,60 130.
VESELÝ Jiří 98 H 1:49:52 26,60 131.
SUSMILICH Jiří 143 ? 1:55:30 25,30 132.
PEČENKA Pavel 63 ? 1:56:19 25,12 133.
PIŠTĚK Lubomír 43 S 1:57:13 24,93 134.
ŠAFRÁNKOVÁ Oldřiška 141 S 1:57:13 24,93 135.
NOŠČÁK Peter 127 ? 1:58:27 24,67 136.
TŮMA Jiří 2 ? 1:59:42 24,41 137.
MIKOLÁŠKOVÁ Iva 100 ? 2:08:30 22,74 138.
MIKOLÁŠEK Arnošt 99 ? 2:08:30 22,74 139.
LEDVINA Tomáš 148 T 2:17:33 21,24 140.
MARTÍNEK Josef 61 T 2:31:30 19,29 141.
KOUBEK Stanislav 71 S DNS (defekt) – – – – –
HOUSKA Pavel 7 S DNF (nehoda) – – – – –
Muži, silničky, 18–39 let:
Jméno St. číslo Typ kola Dosažený čas Pr. rychlost Pořadí
NOVOTNÝ Oldřich 1 S 1:11:24 40,92 1.
TOMAN Vojtěch 31 S 1:11:26 40,91 2.
KOBLIC Radek 27 S 1:11:34 40,83 3.
ROTBAUER Tomáš 87 S 1:11:38 40,79 4.
KUBÁLEK Filip 46 S 1:11:39 40,78 5.
HRUBÝ Tomáš 116 S 1:11:40 40,77 6.
STANĚK Pavel 37 S 1:11:40 40,77 7.
ŠITNER Jaroslav 126 S 1:11:40 40,77 8.
ZIKMUND Petr 86 S 1:11:41 40,76 9.
RYBAŘÍK Ivan 125 S 1:11:44 40,73 10.
BANDÍK Tomáš 72 S 1:11:55 40,63 11.
BAMBULA Stanislav 48 S 1:12:01 40,57 12.
VAŠ David 36 S 1:12:45 40,16 13.
HEŘMÁNEK Jan 5 S 1:15:26 38,74 14.
MAREK Jan 39 S 1:15:27 38,73 15.
POHAN Jan 49 S 1:16:03 38,42 16.
VOBORA Ondřej 47 S 1:16:03 38,42 17.
STREJC Michal 137 S 1:16:30 38,20 18.
FIŠER Ondřej 114 S 1:16:31 38,19 19.
KORDINA Zdeněk 124 S 1:16:35 38,15 20.
MIKOLÁŠ Miroslav 105 S 1:16:41 38,10 21.
PRINC Jan 140 S 1:16:42 38,10 22.
HYŠPLER Robin 68 S 1:17:31 37,70 23.
ŽATECKÝ Martin 24 S 1:18:00 37,46 24.
KOPÁČEK Pavel 134 S 1:18:02 37,45 25.
PETR Jan 83 S 1:18:05 37,42 26.
HOMOLKA Tomáš 94 S 1:18:31 37,22 27.
MOLÁČEK Tomáš 122 S 1:19:23 36,81 28.
CAPOUCH David 96 S 1:19:56 36,56 29.
TUREK Josef 113 S 1:21:16 35,96 30.
TICHÝ Daniel 41 S 1:21:16 35,96 31.
JANOVSKÝ Jiří 112 S 1:21:19 35,93 32.
KEPKA Tomáš 88 S 1:21:24 35,90 33.
JOZA Miroslav 81 S 1:22:14 35,53 34.
VLASATÝ Jakub 119 S 1:23:06 35,16 35.
HANOUSEK Oldřich 80 S 1:23:14 35,11 36.
NOVÁK Matouš 147 S 1:24:13 34,70 37.
PETERKA Daniel 92 S 1:25:13 34,29 38.
ADAM Roman 133 S 1:25:56 34,00 39.
JOZA Vojtěch 135 S 1:26:13 33,89 40.
LEHOTSKÝ Pavel 18 S 1:29:38 32,60 41.
MATOUŠ Pavel 78 S 1:34:29 30,93 42.
SÝKORA Jan ml. 12 S 1:41:05 28,91 43.
KOLÁŘ Rostislav 82 S 1:41:56 28,67 44.
HRDINA David 64 R 1:42:29 28,51 45.
JANKOVSKÝ Pavel 102 S 1:43:49 28,15 46.
HOUSKA Pavel 7 S DNF (nehoda) – – – – –
Muži, silničky, 40–55 let:
Jméno St. číslo Typ kola Dosažený čas Pr. rychlost Pořadí
PLECHATA Radek 35 S 1:11:38 40,79 1.
VIKTORA Jan 74 S 1:11:38 40,79 2.
WEBER Tomáš 120 S 1:11:39 40,78 3.
HORKÝ David 33 S 1:11:40 40,77 4
HALÍK Jaroslav 85 S 1:11:40 40,77 5.
PECHOUŠ Miroslav 42 S 1:11:41 40,76 6.
JURÁŇ Karel 139 S 1:11:47 40,71 7.
PLONER Robert 19 S 1:11:51 40,67 8.
BENEŠ Martin 90 S 1:11:52 40,66 9.
PEZSAT Luboš 30 S 1:15:15 38,83 10.
JIŘIČKA Miroslav 130 S 1:15:26 38,74 11.
GUT Marek 70 S 1:15:27 38,73 12.
STRNAD Aleš 121 S 1:16:36 38,15 13.
BĚHOUNEK Michal 84 S 1:16:40 38,11 14.
VIEWEGH Karel 59 S 1:16:43 38,09 15.
VALENTA Michal 129 S 1:16:56 37,98 16.
RYSKA Petr 65 S 1:17:32 37,69 17.
DYTRYCH Tomáš 53 S 1:17:55 37,50 18.
BÍLÝ Pavel 38 S 1:18:04 37,43 19.
LEBEDA František 144 S 1:18:05 37,42 20.
ŠTRUPL Vít 69 S 1:18:11 37,37 21.
KOUBA Tomáš 95 S 1:18:20 37,30 22.
BÁRTA Martin 52 S 1:18:23 37,28 23.
SUŠER Radek 6 S 1:18:27 37,28 24.
PÍREK Zdeněk 28 S 1:18:29 37,23 25.
ŠVADLENA Petr 32 S 1:18:36 37,18 26.
VODIČKA Jiří 66 S 1:19:19 36,84 27.
ČIKA Mikuláš 146 S 1:19:19 36,84 28.
VOJKO Pavel 56 S 1:19:23 36,81 29.
KUPKA Radek 123 S 1:22:14 35,53 30.
KOHOUT Václav 91 S 1:22:16 35,52 31.
ELIŠKA Jan 55 S 1:24:18 34,66 32.
PLACHÝ Jan 107 S 1:24:36 34,54 33.
JEŽEK Martin 44 S 1:25:45 34,08 34.
URBAN Miroslav 58 S 1:25:48 34,06 35.
KOBLIC Jaroslav 13 S 1:25:49 34,05 36.
HŰBSCH Michal 73 S 1:25:57 34,00 37.
VLASATÝ Radek 117 S 1:25:57 34,00 38.
KRAUS Luděk 104 S 1:26:00 33,98 39.
ŠAFAŘÍK Petr 132 S 1:29:29 32,65 40.
MLYNÁŘ Jan 3 S 1:29:34 32,62 41.
VABREČEK Miroslav 57 S 1:29:38 32,60 42.
DVOŘÁK Jan 22 S 1:29:39 32,59 43.
PROCHÁZKA Stanislav 118 S 1:31:17 32,01 44.
ŠAFRÁNEK Roman 142 S 1:33:28 31,26 45.
STREJC Michal 138 S 1:33:34 31,23 46.
SPURNÝ Jaromír 79 S 1:35:35 30,57 47.
HLADÍK Tomáš 54 S 1:37:23 30,01 48.
SÝKORA Jan st. 10 S 1:41:05 28,91 49.
JANDA Jan 77 S 1:42:14 28,58 50.
KOVÁŘÍK Ivo 17 S 1:48:54 26,83 51.
KOUBEK Stanislav 71 S DNS (defekt) – – – – –
Muži, silničky, 56 a více let:
Jméno St. číslo Typ kola Dosažený čas Pr. rychlost Pořadí
FEFERLE František 40 S 1:17:38 37,64 1.
KLABOUCH Jan st. 45 S 1:18:30 37,22 2.
HOMOLKA Jiří 93 S 1:19:22 36,82 3.
BOHÁČ Zdeněk 136 S 1:21:22 35,91 4.
PELTAN Zdeněk 8 S 1:22:19 35,50 5.
PROBST Jiří 25 S 1:23:27 35,01 6.
FRIEDL Miroslav 21 S 1:24:17 34,67 7.
MIKOLÁŠ Jan 106 S 1:25:27 34,20 8.
SKÁLA Milan 15 S 1:25:53 34,02 9.
KRTIČKA Stanislav 111 S 1:29:39 32,59 10.
JINDRA Jiří 23 S 1:31:16 32,02 11.
BOHÁČ Milan 103 S 1:31:29 31,94 12.
STROUHAL Vlastimil 60 S 1:34:41 30,86 13.
ŠVADLENA Jaroslav 108 S 1:36:36 30,25 14.
WAGNER Vendelín 145 S 1:37:26 29,99 15.
SMUTEK Miloslav 110 S 1:38:01 29,81 16.
HORKÝ Vlastimil 34 S 1:40:13 29,16 17.
KORDÍK Vlastimil 26 S 1:40:20 29,12 18.
MAREK Josef 62 S 1:42:16 28,57 19.
HOFBAUER Petr 101 S 1:43:50 28,14 20.
PIŠTĚK Lubomír 43 S 1:57:13 24,93 21.
Ženy:
Jméno St. číslo Typ kola Dosažený čas Pr. rychlost Pořadí
MATLÁŠKOVÁ Jana 9 S 1:24:04 34,76 1.
KOSTKOVÁ Pavla 11 S 1:28:36 32,98 2.
FOLTOVÁ Helena 20 S 1:29:29 32,65 3.
HOLACKÁ Zuzana 29 S 1:33:45 31,17 4.
ŠAFAŘÍKOVÁ Klára 131 S 1:36:10 30,38 5.
VOLKOVÁ Natalia 109 S 1:38:11 29,76 6.
MRÁČKOVÁ Lenka 76 S 1:42:19 28,56 7.
ŠAFRÁNKOVÁ Oldřiška 141 S 1:57:13 24,93 8.
MIKOLÁŠKOVÁ Iva 100 ? 2:08:30 22,74 9.
Treky & Horáci:
Jméno St. číslo Typ kola Dosažený čas Pr. rychlost Pořadí
MADĚRA Martin 115 H 1:23:16 35,09 1.
PEXA Martin 128 H 1:33:32 31,24 2.
MRÁČEK Jan 75 H 1:42:09 28,60 3.
VOPELKA Martin 14 ? 1:42:58 28,38 4.
KOLÁŘ Václav 67 H 1:43:52 28,13 5.
OSADČÍ Pavel 97 T 1:49:51 26,60 6.
VESELÝ Jiří 98 H 1:49:52 26,60 7.
SUSMILICH Jiří 143 ? 1:55:30 25,30 8.
PEČENKA Pavel 63 ? 1:56:19 25,12 9.
NOŠČÁK Peter 127 ? 1:58:27 24,67 10.
TŮMA Jiří 2 ? 1:59:42 24,41 11.
MIKOLÁŠEK Arnošt 99 ? 2:08:30 22,74 12.
LEDVINA Tomáš 148 T 2:17:33 21,24 13.
MARTÍNEK Josef 61 T 2:31:30 19,29 14.
Handicapovaní:
Jméno St. číslo Typ kola Dosažený čas Pr. rychlost Pořadí
– – – (nikdo nejel) – – – – – – – – – – – – – – – – –
Ostatní (speciály, retro atp.):
Jméno St. číslo Typ kola Dosažený čas Pr. rychlost Pořadí
HRDINA David – – prvorepublikové kolo 01:42:29 28,51 – –
KOTRBA Jaroslav – – Vysoké kolo 02:04:27 23,48 – –
DOLEJŠÍ Václav – – Vysoké kolo 02:04:27 23,48 – –
Elektrokola:
Jméno St. číslo Typ kola Dosažený čas Pr. rychlost Pořadí
– – – (nikdo nejel) – – – – – – – – – – – – – – – – –
Výletní trasa:
Jméno St. číslo Typ kola Dosažený čas Pr. rychlost Pořadí
– – – (nikdo nejel) – – – – – – – – – – – – – – – – –

Vrchařská prémie:

  1. RYBAŘÍK Ivan
  2. KOBLIC Radek
  3. TOMAN Vojtěch

TdB 2018 – výsledková listina ve formátu .pdf