+??°C, …
Počet účastníků: ?.
Trasa: Bechyně (Šibeniční vrch) – Senožaty – Staré Sedlo – Opařany (otočka) – a stejnou trasou zpět do Bechyně. (Poprvé od teď tradiční stalá trať naší časovky. 19,9 km, 170 nastoupaných metrů.)
CELKOVÉ POŘADÍ: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno | St. číslo | Typ kola | Dosažený čas | Pr. rychlost | Pořadí |
VODÁK Miroslav | S | ??:??,??'' | ??,?? | 1. | |
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. |