+25°C, polojasno, bezvětří.
Počet účastníků: 21.
Trasa: tradiční (19,9 km, 170 n.m.)
CELKOVÉ POŘADÍ: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno | St. číslo | Typ kola | Dosažený čas | Pr. rychlost | Pořadí |
PLECHATA Radek | 20 | S | 28:59,64'' | 41,18 | 1. |
BÍLÝ Pavel | 9 | S | 30:10,01'' | 39,58 | 2. |
JEHNĚ Václav | 18 | S | 30:56,92'' | 38,58 | 3. |
BOUŠA Jiří | 19 | S | 31:01,01'' | 38,50 | 4. |
ŠVADLENA Petr | 11 | S | 31:25,16'' | 38,00 | 5. |
SUŠER Radek | 17 | S | 31:25,64'' | 37,99 | 6. |
TICHÝ Daniel | 16 | S | 31:46,92'' | 37,57 | 7. |
VIEWEGH Karel | 14 | S | 32:33,57'' | 36,67 | 8. |
FRIEDL Miroslav | 15 | S | 32:53,89'' | 36,30 | 9. |
KOSTKOVÁ Pavla | 8 | S | 32:58,08'' | 36,22 | 10. |
DVOŘÁK Svatopluk | 13 | S | 33:02,89'' | 36,14 | 11. |
ŠAFAŘÍK Petr | 3 | S | 33:13,41'' | 35,94 | 12. |
BOHÁČ Zdeněk | 10 | S | 33:48,09'' | 35,32 | 13. |
HRUBANT Martin | 7 | S | 33:52,67'' | 35,25 | 14. |
STREJC Michal ml. | 2 | S | 34:21,29'' | 34,75 | 15. |
KUKLA Jiří | 5 | S | 34:30,09'' | 34,61 | 16. |
ADAM Roman | 6 | S | 34:38,64'' | 34,47 | 17. |
RODR Michal | 4 | S | 35:15,26'' | 33,87 | 18. |
STREJC Michal st. | 1 | S | 35:32,48'' | 33,60 | 19. |
KOVÁŘÍK Ivo | 0 | S | 40:54,13'' | 29,17 | 20. |
VEJVODOVÁ Pavlína | 12 | S | 42:02,95'' | 28,40 | 21. |
Muži: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno | St. číslo | Typ kola | Dosažený čas | Pr. rychlost | Pořadí |
PLECHATA Radek | 20 | S | 28:59,64'' | 41,18 | 1. |
BÍLÝ Pavel | 9 | S | 30:10,01'' | 39,58 | 2. |
JEHNĚ Václav | 18 | S | 30:56,92'' | 38,58 | 3. |
BOUŠA Jiří | 19 | S | 31:01,01'' | 38,50 | 4. |
ŠVADLENA Petr | 11 | S | 31:25,16'' | 38,00 | 5. |
SUŠER Radek | 17 | S | 31:25,64'' | 37,99 | 6. |
TICHÝ Daniel | 16 | S | 31:46,92'' | 37,57 | 7. |
VIEWEGH Karel | 14 | S | 32:33,57'' | 36,67 | 8. |
FRIEDL Miroslav | 15 | S | 32:53,89'' | 36,30 | 9. |
DVOŘÁK Svatopluk | 13 | S | 33:02,89'' | 36,14 | 10. |
ŠAFAŘÍK Petr | 3 | S | 33:13,41'' | 35,94 | 11. |
BOHÁČ Zdeněk | 10 | S | 33:48,09'' | 35,32 | 12. |
HRUBANT Martin | 7 | S | 33:52,67'' | 35,25 | 13. |
STREJC Michal ml. | 2 | S | 34:21,29'' | 34,75 | 14. |
KUKLA Jiří | 5 | S | 34:30,09'' | 34,61 | 15. |
ADAM Roman | 6 | S | 34:38,64'' | 34,47 | 16. |
RODR Michal | 4 | S | 35:15,26'' | 33,87 | 17. |
STREJC Michal st. | 1 | S | 35:32,48'' | 33,60 | 18. |
KOVÁŘÍK Ivo | 0 | S | 40:54,13'' | 29,17 | 19. |
Ženy: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno | St. číslo | Typ kola | Dosažený čas | Pr. rychlost | Pořadí |
KOSTKOVÁ Pavla | 8 | S | 32:58,08'' | 36,22 | 1. |
VEJVODOVÁ Pavlína | 12 | S | 42:02,95'' | 28,40 | 2. |
– – – – – – – | – – | – | – – – – – | – – – | – |
(Další hodnocení v diskusi.)