Časovka TdB

10. ročník | 10. 6. 2015

+23°C, polojasno, mírný vánek.

Počet účastníků: 14.

Trasa: tradiční (19,9 km, 170 n.m.)

CELKOVÉ POŘADÍ:
Jméno St. číslo Typ kola Dosažený čas Pr. rychlost Pořadí
PLECHATA Radek 8 S 31:05,48'' 38,40 1.
ŠVADLENA Petr 12 S 32:04,76'' 37,23 2.
TICHÝ Daniel 7 S 32:42,36'' 36,51 3.
SUŠER Radek 6 S 33:01,42'' 36,16 4.
VIEWEGH Karel 11 S 33:24,06'' 35,75 5.
BOHÁČ Zdeněk 13 S 33:39,39'' 35,48 6.
HRUBANT Martin 10 S 34:11,80'' 34,92 7.
KUPKA Petr 3 S 35:03,86'' 34,05 8.
ADAM Roman 5 S 36:28,89'' 32,73 9.
URBAN Miroslav 4 S 36:30,42'' 32,71 10.
WAGNER Vendelín 2 S 37:30,79'' 31,83 11.
VEJVODOVÁ Pavlína 9 S 38:30,57'' 31,01 12.
KOVÁŘÍK Ivo 1 S 38:59,98'' 30,62 13.
POPEK Karel 0 S 39:39,13'' 30,11 14.
Muži:
Jméno St. číslo Typ kola Dosažený čas Pr. rychlost Pořadí
PLECHATA Radek 8 S 31:05,48'' 38,40 1.
ŠVADLENA Petr 12 S 32:04,76'' 37,23 2.
TICHÝ Daniel 7 S 32:42,36'' 36,51 3.
SUŠER Radek 6 S 33:01,42'' 36,16 4.
VIEWEGH Karel 11 S 33:24,06'' 35,75 5.
BOHÁČ Zdeněk 13 S 33:39,39'' 35,48 6.
HRUBANT Martin 10 S 34:11,80'' 34,92 7.
KUPKA Petr 3 S 35:03,86'' 34,05 8.
ADAM Roman 5 S 36:28,89'' 32,73 9.
URBAN Miroslav 4 S 36:30,42'' 32,71 10.
WAGNER Vendelín 2 S 37:30,79'' 31,83 11.
KOVÁŘÍK Ivo 1 S 38:59,98'' 30,62 12.
POPEK Karel 0 S 39:39,13'' 30,11 13.
Ženy:
Jméno St. číslo Typ kola Dosažený čas Pr. rychlost Pořadí
VEJVODOVÁ Pavlína 9 S 38:30,57'' 31,01 1.
– – – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – –