+19°C, skorojasno. (12 závodníků)
| Muži 18–45 let (5 okruhů): | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jméno | Tým (město) | St. číslo | Typ kola | Dosažený čas | Prům. rychlost | Pořadí |
| ŠMEJKAL Jiří | Tábor | – | H | 34:35 | 23,94 | 1. |
| ZIKMUND Petr | CT Weber (Tábor) | – | C | 39:14 | 21,10 | 2. |
| ŽERAVA Martin | Vernířovice | – | H | 41:23 | 20,00 | 3. |
| SUK Jakub | Kalas (Tábor) | – | H | 42:48 | 19,35 | 4. |
| PÍCHA Josef | ?? | – | H | 45:10 | 18,34 | 5. |
| KUBIŠTA Tomáš | Bechyně | – | H | 45:33 | 18,18 | 6. |
| Ženy (3 okruhy): | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jméno | Tým (město) | St. číslo | Typ kola | Dosažený čas | Prům. rychlost | Pořadí |
| KŘIVÁNKOVÁ Bohumila | Bechyně | – | H | 33:12 | 14,96 | 1. |
| – – – – – – – | – – – – – | – | – | – – – – – | – – | – |
| – – – – – – – | – – – – – | – | – | – – – – – | – – | – |
| Junioři 15–17 let (5 okruhů): | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jméno | Tým (město) | St. číslo | Typ kola | Dosažený čas | Prům. rychlost | Pořadí |
| CAPOUCH David | Křída | – | H | 39:36 | 20,90 | 1. |
| ŠMEJKAL Dominik | Tábor | – | H | 41:54 | 19,76 | 2. |
| SHORNÝ Jakub | Nové Dvory | – | H | 44,13 | 18,72 | 3. |
| SHORNÝ Adam | Nové Dvory | – | H | 51:37 | 16,04 | 4.-5. |
| MÁCHAL Tomáš | Nové Dvory | – | H | 51:37 | 16,04 | 4.-5. |
| Žáci 10–14 let (2 okruhy): | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jméno | Tým (město) | St. číslo | Typ kola | Dosažený čas | Prům. rychlost | Pořadí |
| – – – – – – – | – – – – – | – | – | – – – – – | – – | – |
| – – – – – – – | – – – – – | – | – | – – – – – | – – | – |
| – – – – – – – | – – – – – | – | – | – – – – – | – – | – |
| Celkové pořadí – podle dosaženého průměru: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jméno | Tým (město) | St. číslo | Typ kola | Dosažený čas | Prům. rychlost | Pořadí |
| ŠMEJKAL Jiří | Tábor | – | H | 34:35 | 23,94 | 1. |
| ZIKMUND Petr | CT Weber (Tábor) | – | C | 39:14 | 21,10 | 2. |
| CAPOUCH David | Křída | – | H | 39:36 | 20,90 | 3. |
| ŽERAVA Martin | Vernířovice | – | H | 41:23 | 20,00 | 4. |
| ŠMEJKAL Dominik | Tábor | – | H | 41:54 | 19,76 | 5. |
| SUK Jakub | Kalas (Tábor) | – | H | 42:48 | 19,35 | 6. |
| SHORNÝ Jakub | Nové Dvory | – | H | 44,13 | 18,72 | 7. |
| PÍCHA Josef | ?? | – | H | 45:10 | 18,34 | 8. |
| KUBIŠTA Tomáš | Bechyně | – | H | 45:33 | 18,18 | 9. |
| SHORNÝ Adam | Nové Dvory | – | H | 51:37 | 16,04 | 10.-11. |
| MÁCHAL Tomáš | Nové Dvory | – | H | 51:37 | 16,04 | 10.-11. |
| KŘIVÁNKOVÁ Bohumila | Bechyně | – | H | 33:12 | 14,96 | 12. |
Tento (zkušební) ročník se jel ještě po trochu odlišné trati, než pak další ročníky!