Časovka TdB

9. ročník | 6. 5. 2014

+19°C, oblačno, čerstvý nárazový vítr.

Počet účastníků: 14.

Trasa: tradiční (19,9 km, 170 n.m.)

CELKOVÉ POŘADÍ:
Jméno St. číslo Typ kola Dosažený čas Pr. rychlost Pořadí
KŘÍŽ Martin 13 S 0:30:30,61 39,14 1.
ŠVADLENA Petr 12 S 0:31:31,64 37,88 2.
BRABEC Jiří 11 S 0:32:26,86 36,80 3.
PLECHATA Radek 3 S 0:32:28,07 36,77 4.
VIEWEGH Karel 8 S 0:33:04,32 36,10 5.
TICHÝ Daniel 10 S 0:33:23,89 34,71 6.
ŠAFRÁNEK Roman 1 S 0:34:40,86 34,43 7.
FRIEDL Miroslav 2 S 0:35:05,32 34,11 8.
ŠVADLENA Jaroslav 7 S 0:35:12,45 33,88 9.
SOUKUP Pavel 4 S 0:35:50,61 33,31 10.
ADAM Roman 5 S 0:37:14,86 32,06 11.
WAGNER Vendelín 9 S 0:37:36,86 31,75 12.
VEJVODOVÁ Pavlína 6 S 0:37:50,73 31,55 13.
BURIAN František 0 S 0:38:58,36 30,62 14.
Muži:
Jméno St. číslo Typ kola Dosažený čas Pr. rychlost Pořadí
KŘÍŽ Martin 13 S 0:30:30,61 39,14 1.
ŠVADLENA Petr 12 S 0:31:31,64 37,88 2.
BRABEC Jiří 11 S 0:32:26,86 36,80 3.
PLECHATA Radek 3 S 0:32:28,07 36,77 4.
VIEWEGH Karel 8 S 0:33:04,32 36,10 5.
TICHÝ Daniel 10 S 0:33:23,89 34,71 6.
ŠAFRÁNEK Roman 1 S 0:34:40,86 34,43 7.
FRIEDL Miroslav 2 S 0:35:05,32 34,11 8.
ŠVADLENA Jaroslav 7 S 0:35:12,45 33,88 9.
SOUKUP Pavel 4 S 0:35:50,61 33,31 10.
ADAM Roman 5 S 0:37:14,86 32,06 11.
WAGNER Vendelín 9 S 0:37:36,86 31,75 12.
BURIAN František 0 S 0:38:58,36 30,62 13.
Ženy:
Jméno St. číslo Typ kola Dosažený čas Pr. rychlost Pořadí
VEJVODOVÁ Pavlína 6 S 0:37:50,73 31,55 1.
– – – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – –